Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
NOCIL Ltd
    Industry   : Chemicals  Chairman  : Hrishikesh A Mafatlal
    Home        : Mafatlal Arvind  Book Value: 100.9687443
    BSE Code  : 500730  Market Cap: 4785.12
    NSE Code  : NOCIL  P / E              : 38.28 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Aug 2024 336.10 277.30 282.70 50.13 39.68 40.68 4,711.92
Jul 2024 333.00 276.95 330.65 48.25 39.00 47.58 5,511.13
Jun 2024 311.25 218.00 276.25 45.14 29.97 39.74 4,603.59
May 2024 270.65 249.10 252.75 39.70 35.23 36.36 4,211.97
Apr 2024 282.50 251.50 269.40 41.66 35.15 38.76 4,489.44
Mar 2024 267.00 220.05 249.30 39.15 29.44 35.86 4,154.48
Feb 2024 297.80 252.60 262.65 34.23 26.78 29.57 4,376.95
Jan 2024 285.30 254.25 269.00 32.37 27.34 30.28 4,482.77
Share Prices Of 2023
Dec 2023 281.25 234.25 273.50 32.21 25.07 30.79 4,557.76
Nov 2023 249.75 211.15 230.85 28.65 23.32 25.99 3,847.02
Oct 2023 241.00 210.10 221.40 27.50 23.13 24.92 3,689.54
Sep 2023 254.90 219.35 227.90 29.81 24.62 25.66 3,797.86
Aug 2023 234.20 210.00 224.65 26.66 23.46 25.29 3,743.70
Jul 2023 225.60 204.25 220.60 25.97 22.90 24.83 3,676.20
Jun 2023 229.50 216.00 220.85 26.37 24.17 24.86 3,680.37
May 2023 239.95 212.90 220.35 27.37 23.09 24.81 3,672.04
Apr 2023 221.95 207.25 212.65 25.21 23.26 23.94 3,543.72
Mar 2023 229.70 199.05 206.30 26.12 21.88 23.22 3,437.84
Feb 2023 232.70 202.00 220.30 22.32 18.94 20.84 3,671.14
Jan 2023 246.60 201.45 208.85 24.12 18.65 19.76 3,480.15
Share Prices Of 2022
Dec 2022 247.40 222.60 233.15 23.62 20.79 22.06 3,885.07
Nov 2022 247.05 212.55 236.20 23.63 19.43 22.35 3,935.89
Oct 2022 271.90 242.00 242.70 26.02 22.83 22.96 4,043.94
Sep 2022 294.85 238.60 252.70 28.67 22.41 23.90 4,210.56
Aug 2022 278.95 251.25 263.90 26.97 23.39 24.96 4,396.94
Jul 2022 294.50 244.45 277.55 29.56 22.82 26.25 4,624.37
Jun 2022 274.15 229.40 253.10 26.82 21.42 23.94 4,217.00
May 2022 266.00 221.65 244.55 26.22 19.49 23.13 4,074.55
Apr 2022 252.65 215.00 226.80 24.18 19.71 21.45 3,778.81
Mar 2022 252.00 194.50 249.45 24.08 18.10 23.59 4,155.18
Feb 2022 238.45 191.00 209.60 47.01 36.48 41.04 3,491.39
Jan 2022 262.30 218.25 233.45 52.06 41.49 45.69 3,887.36
Share Prices Of 2021
Dec 2021 250.95 214.50 232.40 52.40 41.03 45.49 3,869.88
Nov 2021 274.75 216.80 222.50 54.76 41.33 43.53 3,703.38
Oct 2021 321.00 262.30 266.95 64.04 51.09 52.22 4,443.22
Sep 2021 313.45 271.00 290.50 62.52 51.76 56.83 4,834.95
Aug 2021 293.90 230.05 276.55 59.64 42.03 54.10 4,602.78
Jul 2021 278.05 216.45 261.25 55.98 40.57 51.09 4,346.94
Jun 2021 225.00 199.00 216.55 45.48 37.68 42.35 3,602.83
May 2021 219.45 181.15 206.50 43.99 32.98 40.37 3,434.80
Apr 2021 188.60 161.80 184.35 37.72 30.50 36.04 3,066.37
Mar 2021 199.35 157.50 174.60 42.07 28.11 34.11 2,902.19
Feb 2021 183.40 140.35 166.25 24.41 17.48 21.51 2,762.72
Jan 2021 163.70 140.05 143.95 21.61 18.01 18.62 2,392.14
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   | Risk Disclosure   | Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors   |

SEBI Saa₹thi Mobile App/SEBI Investor Website  

SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481|Research Analyst SEBI Reg. No.INH000001527
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified)
Content powered by Capital Market Charts are powered by TradingView