Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
Hatsun Agro Product Ltd
    Industry   : Food - Processing - Indian  Chairman  : R G Chandramogan
    Home        : Indian Private  Book Value: 70.5839305
    BSE Code  : 531531  Market Cap: 23065.58
    NSE Code  : HATSUN  P / E              : 86.29 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Apr 2024 1,174.65 976.50 1,100.95 170.99 131.88 152.08 24,523.47
Mar 2024 1,177.65 995.25 1,008.00 168.76 135.74 139.24 22,453.03
Feb 2024 1,156.15 1,063.95 1,126.90 163.71 144.19 155.67 25,101.50
Jan 2024 1,200.00 1,082.80 1,140.65 176.00 146.43 157.57 25,407.78
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,152.15 1,062.20 1,137.70 162.83 141.84 157.16 25,342.07
Nov 2023 1,147.95 1,073.80 1,088.60 161.35 145.85 150.38 24,248.38
Oct 2023 1,184.20 1,095.10 1,125.70 167.75 149.07 155.50 25,074.77
Sep 2023 1,231.00 1,123.60 1,145.40 174.25 153.01 158.22 25,513.59
Aug 2023 1,231.95 1,001.90 1,200.40 170.80 135.14 165.82 26,738.70
Jul 2023 1,094.90 915.55 1,033.90 157.56 125.12 142.82 23,029.94
Jun 2023 970.00 870.00 919.45 135.65 119.68 127.01 20,480.59
May 2023 946.35 842.35 879.35 139.36 112.62 121.47 19,587.37
Apr 2023 867.00 816.40 844.55 120.60 110.15 116.66 18,812.20
Mar 2023 914.75 786.00 847.90 127.20 106.72 117.13 18,886.83
Feb 2023 927.80 858.20 899.35 98.84 87.10 93.36 20,032.87
Jan 2023 914.75 872.00 893.15 96.51 88.01 92.72 19,894.76
Share Prices Of 2022
Dec 2022 979.73 882.00 914.55 104.31 91.30 94.94 20,371.44
Nov 2022 957.15 865.75 875.18 101.09 87.64 89.56 19,217.47
Oct 2022 1,083.39 918.86 940.26 115.36 93.74 96.22 20,646.66
Sep 2022 1,118.14 959.11 1,028.96 116.00 97.25 105.30 22,594.27
Aug 2022 1,114.56 957.20 1,013.06 115.47 95.05 103.67 22,245.06
Jul 2022 976.78 844.25 974.13 100.23 85.13 99.69 21,390.35
Jun 2022 925.34 791.34 865.70 96.89 74.72 88.59 19,009.45
May 2022 1,053.70 829.38 908.36 109.15 83.78 92.96 19,946.07
Apr 2022 1,125.02 1,003.83 1,037.84 118.32 101.45 106.21 22,789.35
Mar 2022 1,213.37 1,032.00 1,052.08 127.79 102.34 107.67 23,101.92
Feb 2022 1,187.21 1,017.33 1,069.80 111.27 80.13 95.29 23,491.01
Jan 2022 1,262.31 974.03 1,003.04 114.52 84.88 89.34 22,025.18
Share Prices Of 2021
Dec 2021 1,348.84 1,180.97 1,238.40 123.02 98.27 110.30 27,193.31
Nov 2021 1,472.54 1,212.39 1,304.96 143.37 101.46 116.23 28,654.83
Oct 2021 1,505.57 1,280.66 1,311.88 139.15 111.35 116.85 28,806.80
Sep 2021 1,496.68 1,026.85 1,382.42 141.27 90.49 123.13 30,355.63
Aug 2021 1,112.25 896.18 1,073.38 102.66 71.82 95.61 23,569.69
Jul 2021 1,014.38 869.38 909.34 94.87 76.38 80.99 19,967.63
Jun 2021 961.07 823.05 877.39 87.65 72.16 78.15 19,265.97
May 2021 884.90 761.50 844.55 83.44 62.81 75.22 18,544.91
Apr 2021 847.98 708.98 781.92 80.46 61.58 69.65 17,169.62
Mar 2021 805.57 694.05 711.28 76.32 60.68 63.35 15,618.64
Feb 2021 731.95 663.62 690.72 146.65 124.67 135.06 15,167.04
Jan 2021 775.34 673.05 683.11 161.47 128.47 133.57 14,999.97
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market