Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
United Drilling Tools Ltd
    Industry   : Engineering  Chairman  : Pramod Kumar Gupta
    Home        : Indian Private  Book Value: 121.8930159
    BSE Code  : 522014  Market Cap: 555.09
    NSE Code  : UNIDT  P / E              : 62.14 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 291.15 217.85 222.90 59.60 43.10 44.46 452.56
Feb 2024 318.05 258.55 283.45 65.96 48.67 56.53 575.49
Jan 2024 309.00 263.60 290.30 65.06 51.56 57.90 589.40
Share Prices Of 2023
Dec 2023 306.90 224.90 270.00 69.60 41.67 53.85 548.18
Nov 2023 263.45 200.95 239.70 54.54 38.84 47.81 486.67
Oct 2023 258.00 195.00 208.90 56.99 36.98 41.66 424.13
Sep 2023 266.25 218.05 242.70 54.99 42.93 48.40 492.76
Aug 2023 239.05 203.65 221.35 51.70 37.53 44.15 449.41
Jul 2023 234.15 197.00 226.40 48.92 37.46 45.15 459.66
Jun 2023 214.25 169.00 199.70 44.66 30.44 39.83 405.45
May 2023 237.40 199.00 203.25 48.37 38.86 40.54 412.66
Apr 2023 247.50 194.45 233.50 50.53 33.81 46.57 474.08
Mar 2023 230.00 190.15 193.00 47.67 37.60 38.49 391.85
Feb 2023 248.90 215.00 218.00 10.43 8.52 8.79 442.61
Jan 2023 268.60 217.30 235.15 11.15 8.44 9.48 477.43
Share Prices Of 2022
Dec 2022 295.60 240.95 263.50 12.51 9.58 10.63 534.99
Nov 2022 318.00 246.45 268.60 13.28 9.50 10.83 545.34
Oct 2022 340.00 256.65 292.50 14.66 9.41 11.79 593.87
Sep 2022 399.95 301.60 314.00 17.27 11.90 12.66 637.52
Aug 2022 440.00 337.50 381.50 21.68 12.75 15.38 774.56
Jul 2022 421.90 377.50 416.30 17.32 14.95 16.79 845.22
Jun 2022 478.45 366.20 395.30 19.87 12.74 15.94 802.58
May 2022 534.00 401.00 460.15 22.92 15.91 18.56 934.25
Apr 2022 576.00 489.50 514.90 23.45 19.44 20.76 1,045.41
Mar 2022 537.60 442.30 493.25 23.00 16.81 19.89 1,001.45
Feb 2022 584.95 404.00 452.20 38.42 22.42 28.08 918.11
Jan 2022 605.35 442.00 548.85 38.91 23.43 34.08 1,114.34
Share Prices Of 2021
Dec 2021 480.00 350.05 460.50 31.06 20.67 28.59 934.96
Nov 2021 492.25 397.75 407.65 31.38 24.10 25.31 827.66
Oct 2021 504.45 334.75 460.10 34.65 20.67 28.57 934.15
Sep 2021 366.00 316.00 343.70 23.06 18.86 21.34 697.82
Aug 2021 408.95 309.60 327.45 26.40 18.98 20.33 664.83
Jul 2021 397.00 319.00 364.10 26.68 19.72 22.61 739.24
Jun 2021 406.20 298.00 326.75 28.20 18.35 20.29 663.40
May 2021 354.95 275.30 303.05 24.01 16.63 18.82 615.29
Apr 2021 376.00 264.00 301.00 26.11 15.61 18.69 611.12
Mar 2021 271.05 242.05 261.90 17.34 15.01 16.26 531.74
Feb 2021 286.00 243.65 264.85 13.47 10.52 11.89 537.73
Jan 2021 339.80 256.50 263.55 16.11 11.40 11.83 535.09
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market