Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
The Indian Wood Products Company Ltd
    Industry   : Miscellaneous  Chairman  : K K Mohta
    Home        : Indian Private  Book Value: 55.5023835
    BSE Code  : 540954  Market Cap: 200.75
    NSE Code  :   P / E              : 101.23 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Apr 2024 34.00 27.75 31.31 162.44 117.20 141.06 200.30
Mar 2024 35.85 27.50 28.15 171.05 121.03 126.82 180.08
Feb 2024 37.19 32.10 33.47 175.77 138.70 150.79 214.12
Jan 2024 37.19 31.21 35.13 175.23 135.61 158.26 224.74
Share Prices Of 2023
Dec 2023 38.64 29.00 32.27 183.58 128.61 145.38 206.44
Nov 2023 34.98 30.31 31.45 169.25 133.08 141.69 201.19
Oct 2023 37.45 30.30 31.70 176.84 130.48 142.81 202.79
Sep 2023 40.50 30.55 35.69 196.84 132.64 160.79 228.32
Aug 2023 34.44 23.99 31.32 168.67 108.08 141.10 200.36
Jul 2023 25.90 21.75 22.85 124.37 94.80 102.94 146.18
Jun 2023 32.90 22.98 23.89 169.08 99.58 107.63 152.83
May 2023 26.28 20.55 26.15 118.98 88.20 117.81 167.29
Apr 2023 24.90 19.50 21.43 121.23 78.15 96.54 137.09
Mar 2023 26.90 18.85 19.40 135.21 74.32 87.40 124.11
Feb 2023 28.30 24.10 24.30 0.00 0.00 0.00 155.45
Jan 2023 29.25 26.00 26.60 0.00 0.00 0.00 170.17
Share Prices Of 2022
Dec 2022 29.80 24.70 26.95 0.00 0.00 0.00 172.41
Nov 2022 28.45 23.10 25.25 0.00 0.00 0.00 161.53
Oct 2022 29.00 25.50 27.60 0.00 0.00 0.00 176.56
Sep 2022 31.90 25.50 26.25 0.00 0.00 0.00 167.93
Aug 2022 29.45 26.10 27.10 0.00 0.00 0.00 173.37
Jul 2022 29.90 25.00 27.95 0.00 0.00 0.00 178.80
Jun 2022 33.00 24.65 26.00 0.00 0.00 0.00 166.33
May 2022 34.95 29.00 30.35 0.00 0.00 0.00 194.16
Apr 2022 37.50 33.00 34.05 0.00 0.00 0.00 217.83
Mar 2022 40.90 32.00 33.20 0.00 0.00 0.00 212.39
Feb 2022 45.95 30.10 34.60 941.40 556.18 651.02 221.35
Jan 2022 38.90 34.00 36.30 771.59 608.41 683.00 232.22
Share Prices Of 2021
Dec 2021 40.90 33.40 38.10 807.05 626.56 716.87 243.74
Nov 2021 42.40 32.55 34.95 848.83 578.67 657.60 223.58
Oct 2021 43.00 35.00 40.45 873.02 580.58 761.09 258.77
Sep 2021 41.95 35.95 36.25 831.95 670.82 682.06 231.90
Aug 2021 49.35 35.75 38.60 987.58 618.18 726.28 246.93
Jul 2021 51.35 43.85 47.60 0.00 0.00 0.00 304.51
Jun 2021 56.60 39.00 47.00 0.00 0.00 0.00 300.67
May 2021 42.00 29.70 40.65 830.80 537.99 764.85 260.05
Apr 2021 41.00 30.70 31.15 793.70 569.29 586.10 199.28
Mar 2021 46.50 36.55 39.45 911.17 646.16 742.27 252.37
Feb 2021 46.50 27.85 41.05 42.03 22.36 34.55 262.61
Jan 2021 30.45 26.05 27.85 26.73 20.51 23.44 178.16
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market