Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
GEE Ltd
    Industry   : Electrodes - Welding Equipment  Chairman  : Shankarlal Agarwal
    Home        : Indian Private  Book Value: 48.5019751
    BSE Code  : 504028  Market Cap: 332.26
    NSE Code  :   P / E              : 34.46 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Apr 2024 144.95 128.15 128.30 34.58 29.24 29.90 333.43
Mar 2024 144.60 107.20 131.00 35.14 23.78 30.53 340.45
Feb 2024 160.15 133.85 133.85 37.33 31.20 31.20 347.86
Jan 2024 172.90 108.00 162.40 40.30 24.33 37.85 422.05
Share Prices Of 2023
Dec 2023 106.47 67.00 106.47 24.82 14.83 24.82 276.70
Nov 2023 75.19 67.00 70.49 18.05 15.21 16.43 183.19
Oct 2023 92.40 67.75 72.62 22.71 15.47 16.93 188.73
Sep 2023 94.10 79.95 87.09 22.74 18.02 20.30 226.33
Aug 2023 94.90 64.60 82.27 23.48 14.23 19.18 213.81
Jul 2023 78.45 63.26 71.46 19.69 12.83 16.66 185.71
Jun 2023 74.80 66.00 67.94 18.06 14.83 15.84 176.57
May 2023 76.50 65.85 71.50 18.21 15.07 16.67 185.82
Apr 2023 72.70 61.40 67.75 18.06 13.46 15.79 176.07
Mar 2023 74.00 61.50 65.07 17.45 14.12 15.17 169.11
Feb 2023 88.30 67.50 71.55 15.99 11.55 12.30 185.95
Jan 2023 94.00 61.00 80.45 17.39 8.55 13.83 209.08
Share Prices Of 2022
Dec 2022 78.45 64.00 69.45 14.10 10.81 11.94 180.49
Nov 2022 87.50 71.10 74.60 16.59 11.81 12.82 193.87
Oct 2022 85.85 70.80 83.00 15.47 10.95 14.27 215.70
Sep 2022 106.00 71.15 75.75 19.00 11.39 13.02 196.86
Aug 2022 97.00 73.00 90.10 17.88 11.59 15.49 234.16
Jul 2022 93.00 58.25 83.00 16.81 9.76 14.27 215.70
Jun 2022 66.80 54.40 60.55 12.32 9.09 10.41 157.36
May 2022 74.35 52.25 63.80 14.30 8.04 10.97 165.81
Apr 2022 78.40 63.55 70.65 14.31 10.35 12.14 183.61
Mar 2022 73.35 61.20 63.45 13.62 10.15 10.91 164.90
Feb 2022 88.00 61.05 66.85 18.57 11.31 13.70 173.73
Jan 2022 94.90 71.75 82.70 20.98 14.50 16.95 214.92
Share Prices Of 2021
Dec 2021 82.80 68.00 72.40 19.14 13.59 14.84 188.16
Nov 2021 78.40 66.00 70.35 16.80 13.07 14.42 182.83
Oct 2021 77.40 64.00 68.05 16.39 12.40 13.95 176.85
Sep 2021 90.00 70.20 73.25 19.97 13.53 15.01 190.37
Aug 2021 104.82 75.59 76.27 21.67 15.35 15.63 198.22
Jul 2021 99.91 52.27 88.86 21.59 10.39 18.21 230.94
Jun 2021 60.73 50.09 53.68 13.12 9.91 11.00 139.51
May 2021 55.41 35.64 51.86 12.48 7.13 10.63 134.79
Apr 2021 42.09 32.91 37.45 9.15 6.51 7.68 97.34
Mar 2021 39.00 33.64 35.36 8.43 6.57 7.25 91.90
Feb 2021 36.27 31.00 35.45 9.95 7.75 9.34 92.14
Jan 2021 37.91 31.05 31.77 10.63 7.81 8.37 82.57
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market