Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
Foods & Inns Ltd
    Industry   : Food - Processing - Indian  Chairman  : Bhupendra Dalal
    Home        : Champaklal  Book Value: 68.2446602
    BSE Code  : 507552  Market Cap: 926.38
    NSE Code  : FOODSIN  P / E              : 20.02 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 159.30 127.00 130.15 20.16 15.54 15.98 698.93
Feb 2024 158.35 134.55 143.60 19.88 16.36 17.63 771.16
Jan 2024 178.05 150.00 152.70 22.43 18.24 18.74 820.03
Share Prices Of 2023
Dec 2023 178.75 154.10 160.10 22.18 17.69 19.65 859.77
Nov 2023 188.70 166.60 169.95 23.43 19.98 20.86 912.66
Oct 2023 222.35 160.15 173.30 27.78 17.58 21.23 928.84
Sep 2023 202.20 163.55 197.75 26.24 19.68 24.23 1,059.88
Aug 2023 194.50 170.10 182.65 24.14 20.56 22.38 978.95
Jul 2023 206.65 175.00 179.85 25.61 20.65 22.03 963.94
Jun 2023 189.60 160.30 183.15 24.03 18.36 22.44 981.63
May 2023 175.80 135.35 163.00 22.99 15.63 19.97 873.63
Apr 2023 144.75 117.20 138.40 17.46 13.15 16.11 704.99
Mar 2023 130.85 111.20 118.80 15.73 12.64 13.83 605.15
Feb 2023 145.90 123.55 128.00 49.10 35.84 39.56 652.01
Jan 2023 154.00 116.05 139.40 49.06 32.92 43.09 710.08
Share Prices Of 2022
Dec 2022 140.60 110.00 119.00 45.32 30.85 36.35 599.03
Nov 2022 144.90 89.20 135.20 47.47 26.72 41.30 680.57
Oct 2022 102.50 87.90 90.15 32.85 25.89 27.54 453.80
Sep 2022 103.30 76.00 95.05 32.97 22.68 29.03 478.47
Aug 2022 82.90 63.40 77.80 26.04 18.74 23.76 391.63
Jul 2022 71.45 56.50 65.05 22.50 15.55 19.87 327.45
Jun 2022 79.00 66.70 68.75 24.79 19.72 21.00 346.08
May 2022 84.90 66.70 77.50 26.93 20.10 23.67 390.12
Apr 2022 95.00 80.60 81.25 30.94 24.42 24.82 409.00
Mar 2022 94.05 80.10 82.85 30.04 24.08 25.31 417.05
Feb 2022 108.95 79.20 87.80 153.74 102.13 114.80 441.97
Jan 2022 125.05 84.85 103.60 168.14 101.66 135.46 521.50
Share Prices Of 2021
Dec 2021 97.90 79.25 88.20 137.86 101.51 115.32 443.98
Nov 2021 98.00 75.05 87.15 138.29 94.72 113.95 438.70
Oct 2021 82.80 65.00 74.05 115.96 80.00 96.82 372.75
Sep 2021 71.30 63.00 69.35 98.99 81.59 90.67 349.10
Aug 2021 75.00 60.25 65.75 103.81 73.24 85.97 330.97
Jul 2021 73.75 61.80 65.70 98.36 77.30 85.90 330.72
Jun 2021 82.00 55.10 70.25 113.95 70.70 91.85 353.63
May 2021 62.10 49.30 59.80 84.32 61.05 78.19 301.02
Apr 2021 55.60 48.15 52.55 73.09 62.44 68.71 264.53
Mar 2021 57.80 49.25 54.40 81.34 63.11 71.13 273.84
Feb 2021 56.90 47.55 49.65 27.88 21.31 22.72 249.93
Jan 2021 63.95 50.70 53.40 30.63 20.39 24.44 268.81
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market