Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
Golkonda Aluminium Extrusions Ltd
    Industry   : Trading  Chairman  : Pradeep Kumar Jain
    Home        : Pennar  Book Value: 14.7215025
    BSE Code  : 513309  Market Cap: 7.42
    NSE Code  :   P / E              : 5.46 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Apr 2024 19.98 13.56 13.59 0.00 0.00 0.00 7.16
Mar 2024 20.40 14.20 14.34 0.00 0.00 0.00 7.56
Feb 2024 20.06 15.53 19.43 0.00 0.00 0.00 10.24
Jan 2024 21.90 13.96 18.99 0.00 0.00 0.00 10.01
Share Prices Of 2023
Dec 2023 15.42 12.81 14.50 0.00 0.00 0.00 7.64
Nov 2023 14.55 12.55 13.38 0.00 0.00 0.00 7.05
Oct 2023 15.61 13.12 14.38 0.00 0.00 0.00 7.58
Sep 2023 15.11 12.35 14.87 0.00 0.00 0.00 7.84
Aug 2023 16.50 13.10 13.50 0.00 0.00 0.00 7.11
Jul 2023 18.79 13.10 16.00 0.00 0.00 0.00 8.43
Jun 2023 19.61 16.44 17.90 0.00 0.00 0.00 9.43
May 2023 21.89 18.25 19.25 0.00 0.00 0.00 10.14
Apr 2023 22.56 18.82 20.34 0.00 0.00 0.00 10.72
Mar 2023 25.90 17.58 20.01 0.00 0.00 0.00 10.54
Feb 2023 30.95 27.00 27.15 0.00 0.00 0.00 14.31
Jan 2023 28.00 21.60 26.80 0.00 0.00 0.00 14.12
Share Prices Of 2022
Dec 2022 25.05 20.90 21.60 0.00 0.00 0.00 11.38
Nov 2022 23.50 19.20 22.00 0.00 0.00 0.00 11.59
Oct 2022 23.30 19.40 21.65 0.00 0.00 0.00 11.41
Sep 2022 23.50 18.65 22.15 0.00 0.00 0.00 11.67
Aug 2022 24.35 19.05 20.45 0.00 0.00 0.00 10.78
Jul 2022 26.90 20.70 24.35 0.00 0.00 0.00 12.83
Jun 2022 27.30 20.80 24.60 0.00 0.00 0.00 12.96
May 2022 23.70 18.20 21.80 0.00 0.00 0.00 11.49
Apr 2022 20.65 17.65 19.05 0.00 0.00 0.00 10.04
Mar 2022 21.45 16.45 18.05 0.00 0.00 0.00 9.51
Feb 2022 22.20 18.25 19.25 0.00 0.00 0.00 10.14
Jan 2022 23.75 18.40 20.00 0.00 0.00 0.00 10.54
Share Prices Of 2021
Dec 2021 23.20 18.45 20.70 0.00 0.00 0.00 10.91
Nov 2021 23.00 18.30 20.20 0.00 0.00 0.00 10.64
Oct 2021 26.65 18.70 21.60 0.00 0.00 0.00 11.38
Sep 2021 19.65 14.95 19.65 0.00 0.00 0.00 10.35
Aug 2021 20.40 11.40 16.40 0.00 0.00 0.00 8.64
Jul 2021 18.45 13.71 17.71 0.00 0.00 0.00 9.33
Jun 2021 18.55 12.55 13.75 0.00 0.00 0.00 5.11
May 2021 21.00 16.10 18.90 0.00 0.00 0.00 7.03
Apr 2021 15.82 7.72 15.82 0.00 0.00 0.00 5.88
Mar 2021 8.99 8.13 8.29 0.00 0.00 0.00 3.08
Feb 2021 8.13 4.28 8.13 0.00 0.00 0.00 3.02
Jan 2021 4.73 3.23 4.50 0.00 0.00 0.00 1.67
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market