Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
Dhampur Sugar Mills Ltd
    Industry   : Sugar  Chairman  : A K Goel
    Home        : Indian Private  Book Value: 158.0592984
    BSE Code  : 500119  Market Cap: 1560.77
    NSE Code  : DHAMPURSUG  P / E              : 11.22 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 246.45 206.60 207.85 10.80 8.91 9.01 1,379.87
Feb 2024 268.55 237.40 239.80 11.99 10.19 10.40 1,591.97
Jan 2024 274.90 244.35 263.70 12.17 10.32 11.44 1,750.64
Share Prices Of 2023
Dec 2023 279.00 237.00 253.40 12.91 9.87 10.99 1,682.26
Nov 2023 279.65 252.55 273.65 12.57 10.91 11.87 1,816.70
Oct 2023 307.85 249.00 264.95 13.81 10.31 11.49 1,758.94
Sep 2023 325.55 254.80 305.15 14.97 10.93 13.23 2,025.82
Aug 2023 288.95 251.00 253.00 12.82 10.80 10.97 1,679.61
Jul 2023 295.75 258.45 276.00 13.11 10.71 11.97 1,832.30
Jun 2023 294.85 247.95 269.75 12.91 9.99 11.70 1,790.81
May 2023 267.75 240.00 249.15 11.90 10.13 10.80 1,654.05
Apr 2023 250.55 223.95 243.95 10.94 9.47 10.58 1,619.53
Mar 2023 252.00 202.25 223.30 11.69 8.32 9.68 1,482.43
Feb 2023 230.00 207.30 207.90 11.08 9.39 9.45 1,380.20
Jan 2023 250.15 211.20 224.90 11.46 9.01 10.22 1,493.06
Share Prices Of 2022
Dec 2022 275.00 215.25 248.25 13.14 9.13 11.28 1,648.07
Nov 2022 231.50 196.55 229.20 11.00 8.58 10.41 1,521.60
Oct 2022 232.00 196.50 198.70 10.98 8.83 9.03 1,319.12
Sep 2022 248.00 207.55 213.85 11.64 9.34 9.72 1,419.70
Aug 2022 237.70 213.30 232.15 10.97 9.09 10.55 1,541.19
Jul 2022 248.75 206.40 225.25 11.64 9.12 10.24 1,495.38
Jun 2022 285.50 198.45 213.20 13.25 8.72 9.69 1,415.38
May 2022 468.94 225.85 248.15 25.73 10.01 11.28 1,647.41
Apr 2022 517.20 453.75 462.16 27.41 22.91 23.71 3,464.44
Mar 2022 501.97 329.45 473.72 27.87 16.32 24.31 3,551.07
Feb 2022 382.15 302.88 331.35 13.45 10.19 11.33 2,483.89
Jan 2022 359.12 271.40 334.10 12.45 9.26 11.43 2,504.47
Share Prices Of 2021
Dec 2021 280.17 245.85 271.93 9.72 8.34 9.30 2,038.43
Nov 2021 296.68 229.38 245.89 10.37 7.41 8.41 1,843.25
Oct 2021 299.30 249.61 261.74 10.45 8.02 8.95 1,962.09
Sep 2021 280.74 252.40 259.97 9.76 8.59 8.89 1,948.81
Aug 2021 319.66 240.89 278.79 11.22 8.16 9.54 2,089.88
Jul 2021 349.82 290.48 315.15 12.14 9.84 10.78 2,362.40
Jun 2021 345.39 268.03 326.09 12.08 8.60 11.15 2,444.39
May 2021 319.89 201.70 282.91 11.23 5.78 9.68 2,120.75
Apr 2021 210.11 153.66 201.12 7.51 5.16 6.88 1,507.66
Mar 2021 184.21 151.49 162.07 6.86 4.93 5.54 1,214.89
Feb 2021 161.18 138.33 154.45 5.51 4.53 5.12 1,157.80
Jan 2021 156.22 139.71 142.63 5.27 4.59 4.73 1,069.17
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market