Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
Saksoft Ltd
    Industry   : Computers - Software - Medium / Small  Chairman  : Aditya Krishna
    Home        : Indian Private  Book Value: 18.0107819
    BSE Code  : 590051  Market Cap: 2939.15
    NSE Code  : SAKSOFT  P / E              : 89.72 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Apr 2024 316.10 257.05 279.55 125.43 94.20 106.49 2,963.54
Mar 2024 287.00 210.00 254.80 118.47 73.21 97.06 2,701.16
Feb 2024 317.90 258.30 271.05 123.21 89.05 103.25 2,873.43
Jan 2024 350.00 309.55 311.40 135.73 112.29 118.62 3,301.18
Share Prices Of 2023
Dec 2023 343.00 305.60 320.40 134.14 111.49 122.05 3,396.59
Nov 2023 398.00 334.00 338.05 161.86 125.70 128.77 3,583.70
Oct 2023 399.40 324.75 376.35 159.01 120.24 143.36 3,989.72
Sep 2023 354.80 312.10 326.50 137.95 117.66 124.37 3,461.26
Aug 2023 376.80 293.05 319.95 156.15 103.83 121.51 3,381.55
Jul 2023 339.75 301.40 308.00 132.22 112.10 116.97 3,255.25
Jun 2023 342.30 238.50 308.20 141.42 88.28 117.05 3,257.37
May 2023 245.05 174.25 237.50 96.75 65.17 90.20 2,510.14
Apr 2023 244.70 145.10 200.55 96.50 54.60 76.16 2,119.61
Mar 2023 153.70 138.65 144.90 60.01 51.74 55.03 1,531.45
Feb 2023 157.20 136.00 143.55 63.11 51.63 55.78 1,517.18
Jan 2023 155.50 120.80 139.70 66.73 46.16 54.28 1,476.49
Share Prices Of 2022
Dec 2022 133.00 103.25 122.95 54.86 35.97 47.77 1,299.46
Nov 2022 118.65 97.00 115.15 48.30 37.31 44.74 1,217.02
Oct 2022 107.90 92.55 102.30 44.22 35.60 39.75 1,081.21
Sep 2022 137.66 96.15 102.35 54.72 35.08 39.75 1,081.23
Aug 2022 113.28 93.42 100.97 45.23 36.00 39.12 1,064.12
Jul 2022 101.00 78.60 95.84 39.55 27.13 37.13 1,010.01
Jun 2022 95.95 75.51 80.31 38.69 28.11 31.12 846.33
May 2022 85.00 68.25 82.40 34.95 25.00 31.93 868.41
Apr 2022 97.90 80.00 81.34 39.35 30.49 31.52 857.24
Mar 2022 98.39 82.87 89.53 39.85 29.85 34.69 943.50
Feb 2022 110.10 76.91 85.65 63.09 42.08 47.99 902.61
Jan 2022 117.24 89.25 94.64 69.99 47.13 53.02 997.36
Share Prices Of 2021
Dec 2021 106.92 88.53 98.34 63.43 48.12 55.10 1,036.35
Nov 2021 113.88 80.86 97.70 66.92 36.88 54.74 1,029.61
Oct 2021 111.25 88.70 91.33 64.40 48.27 51.17 962.47
Sep 2021 116.00 85.24 108.67 68.98 46.78 60.68 1,141.47
Aug 2021 93.00 63.90 87.59 54.35 33.89 48.91 919.99
Jul 2021 73.44 57.11 66.11 42.99 29.07 36.92 694.42
Jun 2021 60.99 47.04 57.00 36.44 25.69 31.83 598.73
May 2021 53.95 46.66 47.87 30.60 22.89 26.69 502.10
Apr 2021 52.13 35.77 47.15 29.27 19.31 26.29 494.55
Mar 2021 38.47 33.88 36.04 22.12 18.83 20.10 378.06
Feb 2021 39.28 30.76 34.88 14.96 10.34 12.41 365.84
Jan 2021 40.38 30.53 35.60 14.73 9.66 12.67 373.44
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market