Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
Hilton Metal Forging Ltd
    Industry   : Castings & Forgings  Chairman  : Yuvraj Malhotra
    Home        : Indian Private  Book Value: 46.1228571
    BSE Code  : 532847  Market Cap: 243.71
    NSE Code  : HILTON  P / E              : 28.24 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 164.10 98.10 102.55 60.41 31.22 36.75 215.36
Feb 2024 156.80 124.45 146.85 63.92 43.45 52.63 308.39
Jan 2024 142.00 114.00 130.55 53.39 34.52 46.78 274.16
Share Prices Of 2023
Dec 2023 151.90 102.55 113.30 58.33 33.26 40.60 237.93
Nov 2023 158.60 138.60 142.05 60.66 48.02 50.91 298.31
Oct 2023 165.10 138.00 144.25 62.00 47.29 51.69 302.93
Sep 2023 169.90 129.75 164.00 62.43 43.19 58.77 344.40
Aug 2023 168.95 133.00 136.90 62.05 45.44 49.06 287.49
Jul 2023 172.50 158.60 165.45 62.89 55.71 59.29 347.45
Jun 2023 173.90 151.25 167.95 63.97 51.92 60.19 352.70
May 2023 166.00 137.00 164.50 60.03 47.92 58.95 345.45
Apr 2023 154.00 98.25 148.05 59.06 32.77 53.06 310.91
Mar 2023 118.20 92.10 100.55 43.44 30.23 36.03 211.16
Feb 2023 121.50 79.30 112.95 85.33 52.53 76.51 237.20
Jan 2023 95.95 64.00 86.70 71.32 41.41 58.73 182.07
Share Prices Of 2022
Dec 2022 71.30 59.50 63.85 49.41 38.13 43.25 134.09
Nov 2022 82.35 65.80 73.35 61.01 43.23 49.69 154.04
Oct 2022 80.41 64.00 68.00 42.39 40.39 46.06 142.80
Sep 2022 78.72 54.98 67.91 44.42 27.85 34.96 108.38
Aug 2022 64.95 43.09 59.59 34.51 17.13 30.68 95.10
Jul 2022 45.35 31.63 44.13 19.90 13.39 18.85 58.42
Jun 2022 35.25 22.28 35.25 15.05 8.74 15.05 46.66
May 2022 35.01 24.91 27.45 15.43 10.33 11.72 36.33
Apr 2022 42.11 27.63 33.84 19.58 10.71 14.45 44.79
Mar 2022 32.38 21.95 30.50 14.11 8.91 13.03 40.38
Feb 2022 31.20 22.56 22.98 0.00 0.00 0.00 30.42
Jan 2022 30.45 19.22 27.68 0.00 0.00 0.00 36.64
Share Prices Of 2021
Dec 2021 24.91 17.48 19.69 0.00 0.00 0.00 26.07
Nov 2021 24.63 11.65 24.63 0.00 0.00 0.00 32.60
Oct 2021 13.34 11.81 11.91 0.00 0.00 0.00 15.77
Sep 2021 14.46 12.36 12.92 0.00 0.00 0.00 17.11
Aug 2021 14.62 10.19 11.91 0.00 0.00 0.00 15.77
Jul 2021 13.49 10.67 12.64 0.00 0.00 0.00 16.74
Jun 2021 12.59 10.86 11.03 0.00 0.00 0.00 14.60
May 2021 11.28 9.47 10.90 0.00 0.00 0.00 14.43
Apr 2021 13.24 8.46 10.67 0.00 0.00 0.00 14.12
Mar 2021 10.88 8.53 8.59 0.00 0.00 0.00 11.37
Feb 2021 11.97 9.47 9.50 10.66 8.07 8.12 12.58
Jan 2021 15.09 10.86 10.93 13.24 9.21 9.34 14.47
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market