Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
UTI - Gold Exchange Traded Fund
    Industry   : Stock Exchanges  Chairman  :
    Home        : Indices  Book Value: 1
    BSE Code  : 590101  Market Cap: 1122.72
    NSE Code  : GOLDSHARE  P / E              : 0 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Apr 2024 63.54 57.56 61.30 63.30 57.10 61.45 1,133.97
Mar 2024 57.00 52.91 56.85 57.65 53.00 56.80 1,048.16
Feb 2024 53.99 52.16 52.94 53.95 52.20 53.00 980.54
Jan 2024 54.30 52.33 53.44 54.20 52.45 53.30 935.86
Share Prices Of 2023
Dec 2023 55.45 52.00 53.85 55.45 52.00 53.85 913.85
Nov 2023 52.45 50.96 52.01 54.50 51.00 53.45 861.28
Oct 2023 52.49 48.10 52.19 52.40 48.15 52.20 909.39
Sep 2023 50.85 49.25 49.42 50.90 49.25 49.45 861.48
Aug 2023 51.00 49.56 50.57 50.95 49.70 50.55 880.64
Jul 2023 53.22 49.49 50.64 53.20 49.45 50.65 882.38
Jun 2023 51.66 49.40 49.52 51.75 49.35 49.40 860.61
May 2023 53.00 51.03 51.35 53.00 50.90 51.30 893.71
Apr 2023 52.20 50.40 51.25 52.15 50.60 51.40 895.45
Mar 2023 51.29 47.01 50.98 51.50 47.00 51.00 888.48
Feb 2023 50.50 45.83 47.50 50.40 45.80 47.45 826.64
Jan 2023 50.45 46.73 48.76 49.20 46.65 48.75 849.28
Share Prices Of 2022
Dec 2022 47.05 45.05 46.97 47.20 44.30 46.95 817.93
Nov 2022 45.47 42.71 45.12 45.45 41.75 45.05 784.83
Oct 2022 44.92 42.68 43.23 46.55 42.30 43.30 754.34
Sep 2022 44.94 42.06 43.15 44.90 42.05 43.00 749.11
Aug 2022 44.99 43.45 43.82 45.00 43.40 43.75 762.18
Jul 2022 45.09 42.71 44.08 45.00 42.30 44.10 768.28
Jun 2022 44.43 43.11 43.60 44.40 43.15 43.50 757.82
May 2022 44.73 42.66 43.82 44.90 41.20 43.80 763.05
Apr 2022 46.64 43.71 44.58 46.95 43.75 44.60 776.99
Mar 2022 47.30 43.00 44.11 46.95 43.60 44.00 766.53
Feb 2022 44.65 41.05 43.36 45.30 41.00 43.40 756.08
Jan 2022 42.20 40.41 41.05 42.10 40.85 41.10 716.01
Share Prices Of 2021
Dec 2021 42.20 41.00 41.50 46.60 41.00 41.40 721.24
Nov 2021 42.99 41.15 41.47 45.20 40.05 41.50 722.98
Oct 2021 42.08 40.66 41.58 42.20 40.65 41.65 725.59
Sep 2021 42.80 40.40 40.92 42.75 40.80 40.85 711.66
Aug 2021 42.19 40.25 41.06 42.15 40.20 41.10 716.01
Jul 2021 42.08 40.80 41.94 42.35 36.30 41.90 729.95
Jun 2021 43.60 40.50 40.69 44.95 40.40 40.65 708.17
May 2021 43.55 41.60 42.97 45.00 41.65 42.90 747.37
Apr 2021 43.35 39.75 41.65 43.30 39.85 41.65 725.59
Mar 2021 43.00 39.21 39.46 45.47 36.30 39.55 689.01
Feb 2021 44.90 41.50 41.71 46.99 41.50 41.72 726.78
Jan 2021 46.75 43.83 44.00 50.12 43.83 44.00 766.52
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market