Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
Nippon India ETF Gold Bees
    Industry   : Stock Exchanges  Chairman  :
    Home        : Indices  Book Value: 1
    BSE Code  : 590095  Market Cap: 10289
    NSE Code  : GOLDBEES  P / E              : 0 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Apr 2024 62.49 56.42 60.88 62.70 57.61 60.88 10,353.62
Mar 2024 56.94 52.87 56.63 57.90 51.30 56.61 9,627.44
Feb 2024 53.79 51.95 52.78 54.55 51.25 52.78 8,932.99
Jan 2024 54.09 52.40 53.32 54.85 52.28 53.35 8,766.26
Share Prices Of 2023
Dec 2023 55.30 51.25 53.66 55.30 51.25 53.66 8,611.71
Nov 2023 51.93 50.82 51.84 54.65 50.72 53.15 8,723.01
Oct 2023 52.13 48.15 52.06 52.30 47.80 52.06 1,224.56
Sep 2023 50.69 49.15 49.30 51.80 48.65 49.29 1,159.40
Aug 2023 51.95 49.63 50.37 52.20 48.94 50.35 1,184.34
Jul 2023 52.15 49.49 50.67 52.20 47.85 50.66 1,191.63
Jun 2023 51.49 49.26 49.33 51.61 48.50 49.31 1,159.87
May 2023 52.85 51.00 51.16 53.60 49.90 51.13 1,202.68
Apr 2023 52.45 50.44 51.25 52.49 50.41 51.25 1,205.51
Mar 2023 51.59 46.94 51.08 52.45 46.51 51.07 1,201.27
Feb 2023 50.49 47.32 47.41 52.00 47.31 47.41 1,115.18
Jan 2023 49.09 46.80 48.69 50.25 46.85 48.67 1,144.82
Share Prices Of 2022
Dec 2022 47.04 45.16 46.85 48.90 45.16 46.79 1,100.60
Nov 2022 45.45 42.97 45.10 45.44 42.95 45.10 1,060.85
Oct 2022 44.53 42.71 43.24 45.60 37.60 43.23 1,016.86
Sep 2022 43.72 42.16 43.17 48.00 42.12 43.16 1,015.21
Aug 2022 45.04 43.51 43.90 45.20 41.60 43.90 1,032.62
Jul 2022 44.95 42.92 44.09 45.46 38.30 44.06 1,036.38
Jun 2022 44.58 43.35 43.77 44.95 43.21 43.76 1,029.33
May 2022 45.04 43.00 43.94 46.82 42.75 43.95 1,033.80
Apr 2022 46.26 44.00 44.82 52.45 38.60 44.79 1,053.55
Mar 2022 47.00 43.92 44.13 47.60 43.38 44.12 1,037.79
Feb 2022 44.81 41.20 43.58 48.80 39.50 43.59 1,025.33
Jan 2022 42.18 40.97 41.22 44.25 40.76 41.25 970.29
Share Prices Of 2021
Dec 2021 42.22 40.60 41.48 43.78 40.73 41.48 975.70
Nov 2021 43.19 41.00 41.52 43.08 39.30 41.51 976.40
Oct 2021 41.81 40.08 41.51 44.50 35.80 41.50 976.17
Sep 2021 41.25 39.69 39.77 44.23 39.58 39.72 934.30
Aug 2021 41.74 40.10 40.85 44.40 39.68 40.83 960.41
Jul 2021 42.00 40.74 41.94 44.10 38.65 41.92 986.05
Jun 2021 42.90 40.43 40.52 44.89 40.40 40.52 953.12
May 2021 42.69 40.51 42.59 44.88 40.45 42.59 1,001.81
Apr 2021 42.02 38.51 40.61 41.99 37.00 40.59 954.76
Mar 2021 40.24 38.17 38.20 40.40 38.15 38.17 897.84
Feb 2021 43.40 39.76 40.23 0.00 0.00 0.00 946.29
Jan 2021 45.20 42.26 42.64 0.00 0.00 0.00 1,002.98
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market