Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
Avanti Feeds Ltd
    Industry   : Food - Processing - Indian  Chairman  : A Indra Kumar
    Home        : Indian Private  Book Value: 133.7464595
    BSE Code  : 512573  Market Cap: 7018.69
    NSE Code  : AVANTIFEED  P / E              : 23.44 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Apr 2024 553.00 483.45 530.80 36.81 29.62 33.91 7,231.92
Mar 2024 575.50 472.00 484.40 40.87 28.48 30.95 6,599.74
Feb 2024 574.95 487.30 507.45 37.64 29.80 32.42 6,913.78
Jan 2024 598.60 421.70 521.15 41.51 25.98 33.29 7,100.44
Share Prices Of 2023
Dec 2023 424.60 390.55 419.60 27.45 24.67 26.81 5,716.87
Nov 2023 418.00 384.30 391.95 28.25 24.14 25.04 5,340.15
Oct 2023 450.80 385.70 403.70 29.41 23.79 25.79 5,500.24
Sep 2023 487.85 422.40 441.50 33.23 26.53 28.20 6,015.24
Aug 2023 437.95 396.50 433.95 28.24 25.07 27.72 5,912.38
Jul 2023 422.40 388.50 408.15 27.90 24.58 26.07 5,560.87
Jun 2023 400.00 377.50 391.90 26.34 23.69 25.04 5,339.47
May 2023 396.30 360.15 390.80 25.59 22.72 24.97 5,324.48
Apr 2023 374.00 342.00 361.85 24.57 21.04 23.12 4,930.05
Mar 2023 377.65 321.15 339.75 24.37 20.01 21.70 4,628.95
Feb 2023 416.50 365.00 365.80 35.76 28.70 29.00 4,983.87
Jan 2023 401.90 370.85 385.65 33.25 28.31 30.57 5,254.31
Share Prices Of 2022
Dec 2022 409.95 374.00 385.80 33.18 28.85 30.59 5,256.36
Nov 2022 474.55 363.95 384.85 39.96 27.01 30.51 5,243.41
Oct 2022 504.85 434.45 442.95 41.51 33.78 35.12 6,035.00
Sep 2022 527.95 450.05 468.70 43.98 34.04 37.16 6,385.83
Aug 2022 522.25 441.00 465.75 42.07 32.82 36.93 6,345.64
Jul 2022 461.85 424.55 441.25 38.33 32.86 34.98 6,011.84
Jun 2022 439.10 395.50 433.00 35.37 30.29 34.33 5,899.44
May 2022 478.00 384.90 429.00 39.58 25.66 34.01 5,844.94
Apr 2022 515.90 413.30 436.40 42.64 32.39 34.60 5,945.76
Mar 2022 490.00 410.30 412.60 39.77 32.35 32.71 5,621.49
Feb 2022 615.00 462.00 477.45 33.07 22.82 24.28 6,505.05
Jan 2022 638.00 557.45 598.10 33.90 27.93 30.42 8,148.85
Share Prices Of 2021
Dec 2021 573.00 517.20 564.80 29.57 26.02 28.73 7,695.15
Nov 2021 591.00 493.05 524.60 30.87 23.79 26.68 7,147.45
Oct 2021 590.50 528.10 556.00 30.46 26.10 28.28 7,575.26
Sep 2021 577.00 538.10 539.35 30.06 27.30 27.43 7,348.41
Aug 2021 673.00 524.35 562.40 35.77 26.46 28.60 7,662.45
Jul 2021 675.00 544.60 636.05 37.02 26.39 32.35 8,665.90
Jun 2021 619.95 525.55 545.60 32.15 26.43 27.75 7,433.56
May 2021 617.95 469.65 596.35 32.57 23.73 30.33 8,125.01
Apr 2021 522.50 417.10 487.15 27.06 19.87 24.78 6,637.21
Mar 2021 516.00 411.85 414.80 27.41 20.80 21.10 5,651.47
Feb 2021 531.25 467.00 478.30 26.42 22.26 23.35 6,516.63
Jan 2021 532.10 500.00 508.70 26.33 24.37 24.84 6,930.82
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market