Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
IDBI Bank Ltd
    Industry   : Banks - Private Sector  Chairman  : T N Manoharan
    Home        : LIC of India  Book Value: 37.2384199
    BSE Code  : 500116  Market Cap: 96137.23
    NSE Code  : IDBI  P / E              : 18.71 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Apr 2024 92.85 81.01 90.27 27.71 22.87 26.62 97,061.93
Mar 2024 89.91 75.78 80.92 27.91 22.09 23.86 87,008.44
Feb 2024 98.70 80.43 86.35 30.46 23.27 25.46 92,846.99
Jan 2024 87.99 66.41 86.62 26.93 19.44 25.54 93,137.31
Share Prices Of 2023
Dec 2023 71.39 62.40 67.41 21.59 18.35 19.88 72,481.94
Nov 2023 66.73 59.62 62.41 19.86 17.43 18.40 67,105.74
Oct 2023 72.35 60.90 61.91 21.75 17.09 18.26 66,568.12
Sep 2023 74.75 59.25 70.70 22.72 17.22 20.85 76,019.48
Aug 2023 66.90 57.99 59.78 20.22 15.74 17.63 64,277.86
Jul 2023 60.50 55.33 57.99 18.43 15.92 17.10 62,353.18
Jun 2023 56.99 53.07 55.32 17.15 15.36 16.31 59,482.29
May 2023 57.98 52.59 55.02 17.70 15.30 16.22 59,159.72
Apr 2023 55.55 45.41 54.62 16.66 13.09 16.11 58,729.62
Mar 2023 50.55 42.88 45.01 15.19 12.52 13.27 48,396.56
Feb 2023 53.70 47.30 48.30 25.18 20.09 21.29 51,934.10
Jan 2023 62.00 49.55 52.20 28.82 21.27 23.01 56,127.54
Share Prices Of 2022
Dec 2022 61.05 47.90 54.35 27.99 19.49 23.96 58,439.31
Nov 2022 55.60 43.05 53.40 25.12 18.36 23.54 57,417.83
Oct 2022 47.40 36.60 43.90 21.28 13.27 19.35 47,203.05
Sep 2022 47.65 39.80 41.25 21.62 17.44 18.19 44,353.66
Aug 2022 46.55 35.30 44.00 21.71 15.07 19.40 47,310.57
Jul 2022 37.45 30.55 35.40 16.83 13.38 15.61 38,063.50
Jun 2022 38.25 30.50 30.80 17.22 13.32 13.58 33,117.40
May 2022 46.95 32.40 36.65 21.36 13.96 16.16 39,407.55
Apr 2022 50.15 42.95 45.35 22.72 18.42 19.99 48,762.14
Mar 2022 46.50 40.55 42.80 21.14 17.75 18.87 46,020.28
Feb 2022 52.20 40.80 44.00 41.80 31.99 34.80 47,310.57
Jan 2022 53.25 45.00 48.15 42.84 32.95 38.08 51,772.82
Share Prices Of 2021
Dec 2021 54.75 43.75 46.40 43.90 33.23 36.69 49,891.15
Nov 2021 57.55 43.90 45.45 45.99 34.44 35.94 48,869.67
Oct 2021 65.25 43.50 51.10 56.45 33.70 40.41 54,944.78
Sep 2021 48.75 36.60 46.30 40.59 27.06 36.62 49,783.62
Aug 2021 39.40 36.00 38.45 31.89 27.44 30.41 41,342.99
Jul 2021 40.00 37.25 37.95 32.65 28.73 30.01 40,805.37
Jun 2021 41.00 36.60 37.90 33.49 27.48 29.97 40,751.60
May 2021 43.50 34.70 38.45 36.95 26.30 30.41 41,342.99
Apr 2021 39.60 33.30 35.30 32.51 25.94 27.92 37,955.98
Mar 2021 44.80 31.25 38.55 37.79 24.56 30.49 41,450.51
Feb 2021 33.20 28.65 31.55 0.00 0.00 0.00 33,923.83
Jan 2021 32.85 26.35 27.75 0.00 0.00 0.00 29,837.92
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market