Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
Prime Fresh Ltd
    Industry   : Trading  Chairman  : Jinen Ghelani
    Home        : Indian Private  Book Value: 40.0986117
    BSE Code  : 540404  Market Cap: 347.97
    NSE Code  :   P / E              : 70.44 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 297.00 238.00 244.40 82.88 64.02 67.51 333.50
Feb 2024 327.80 260.00 283.00 94.42 71.11 78.17 386.18
Jan 2024 315.00 265.40 271.20 91.39 71.74 74.91 370.07
Share Prices Of 2023
Dec 2023 345.00 280.00 297.00 100.25 74.59 82.04 405.28
Nov 2023 332.00 250.00 302.55 88.16 63.38 76.70 378.88
Oct 2023 272.35 244.00 260.00 70.69 57.63 65.91 325.60
Sep 2023 275.00 234.35 258.10 71.60 52.55 65.43 323.22
Aug 2023 276.00 212.45 268.00 72.03 53.14 67.94 335.62
Jul 2023 227.50 208.05 223.00 58.43 52.64 56.53 279.26
Jun 2023 232.00 196.30 221.50 58.81 45.12 56.15 277.38
May 2023 259.90 185.10 227.00 76.68 40.61 57.54 284.27
Apr 2023 228.80 198.00 215.00 66.02 47.92 54.50 269.24
Mar 2023 253.00 191.00 209.90 70.86 44.78 53.21 262.86
Feb 2023 240.00 205.55 225.00 100.50 80.05 88.33 281.77
Jan 2023 239.40 202.25 218.70 95.74 72.61 85.85 273.88
Share Prices Of 2022
Dec 2022 272.90 201.00 234.00 111.59 71.44 91.86 293.04
Nov 2022 289.80 227.00 270.75 118.17 87.10 106.29 339.06
Oct 2022 278.80 190.00 240.40 133.69 72.94 94.37 301.05
Sep 2022 199.00 111.00 199.00 78.12 41.38 78.12 249.21
Aug 2022 122.00 75.05 119.70 50.75 25.64 45.81 146.14
Jul 2022 84.00 78.00 82.00 32.20 26.86 30.79 98.23
Jun 2022 82.10 72.00 81.00 30.48 24.07 30.04 95.81
May 2022 106.00 79.00 80.00 43.29 29.15 29.66 94.63
Apr 2022 87.95 75.25 85.20 33.67 27.81 31.59 100.78
Mar 2022 88.00 61.60 77.00 35.26 17.81 28.55 91.08
Feb 2022 78.40 57.60 77.40 40.67 26.98 40.16 91.55
Jan 2022 65.90 48.40 60.00 34.93 21.55 31.13 70.97
Share Prices Of 2021
Dec 2021 62.00 41.00 58.40 32.17 21.27 30.30 69.08
Nov 2021 49.10 37.15 49.10 25.47 15.41 25.47 58.08
Oct 2021 60.80 55.10 55.10 31.54 28.59 28.59 65.18
Sep 2021 66.10 48.25 63.90 35.45 20.47 33.15 75.59
Aug 2021 68.00 51.40 55.80 35.28 21.27 28.95 66.00
Jul 2021 66.00 50.85 52.10 36.45 21.64 27.03 61.63
Jun 2021 72.00 47.40 61.00 37.35 21.19 31.65 72.16
May 2021 75.00 61.00 71.55 40.79 28.96 37.12 84.63
Apr 2021 59.00 41.00 55.55 34.42 17.44 28.82 65.71
Mar 2021 51.67 34.83 50.00 27.70 15.48 25.94 59.14
Feb 2021 47.83 38.33 41.33 34.71 26.70 30.00 48.89
Jan 2021 53.03 36.00 47.17 47.47 22.13 34.23 55.79
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market