Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
Capacite Infraprojects Ltd
    Industry   : Construction  Chairman  : Arun V Karambelkar
    Home        : Indian Private  Book Value: 172.2634924
    BSE Code  : 540710  Market Cap: 2628.22
    NSE Code  : CAPACITE  P / E              : 31.1 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 283.90 212.00 262.05 24.70 17.95 22.54 2,217.05
Feb 2024 283.75 238.40 262.65 25.21 19.86 22.59 2,222.13
Jan 2024 294.85 250.60 262.70 26.29 20.26 22.59 2,222.55
Share Prices Of 2023
Dec 2023 283.15 238.20 250.50 23.35 17.30 19.52 1,920.25
Nov 2023 273.85 205.10 252.50 21.27 15.21 18.88 1,857.30
Oct 2023 234.00 187.25 208.35 17.94 13.26 15.58 1,532.55
Sep 2023 248.00 204.10 206.80 19.17 14.34 15.46 1,521.15
Aug 2023 237.00 193.00 207.65 18.02 13.93 15.53 1,527.40
Jul 2023 234.10 204.05 219.50 18.14 13.96 16.41 1,614.57
Jun 2023 211.75 162.25 206.30 15.13 11.13 14.24 1,400.60
May 2023 177.35 128.00 164.80 13.04 8.79 11.37 1,118.85
Apr 2023 139.00 118.05 130.95 10.14 7.90 9.04 889.04
Mar 2023 134.35 108.90 118.80 9.71 7.35 8.20 806.55
Feb 2023 153.85 114.55 121.75 22.26 15.28 17.06 826.58
Jan 2023 166.00 134.85 148.00 23.83 18.11 20.73 1,004.79
Share Prices Of 2022
Dec 2022 161.50 124.40 153.05 23.85 17.02 21.44 1,039.08
Nov 2022 163.95 137.95 140.75 23.28 19.14 19.72 955.57
Oct 2022 174.15 155.55 160.00 25.26 21.02 22.42 1,086.26
Sep 2022 192.35 149.55 159.35 27.43 19.28 22.32 1,081.85
Aug 2022 177.70 105.05 165.05 26.36 14.60 23.12 1,120.55
Jul 2022 128.80 106.60 108.30 19.42 14.72 15.17 735.26
Jun 2022 127.80 98.35 114.50 18.54 13.69 16.04 777.36
May 2022 140.95 103.55 115.60 21.21 14.20 16.20 784.83
Apr 2022 147.40 109.90 137.80 22.09 14.69 19.31 935.54
Mar 2022 138.60 107.00 109.40 20.42 14.66 15.33 742.73
Feb 2022 158.45 118.90 126.00 617.51 441.96 475.24 855.43
Jan 2022 176.00 148.65 150.95 694.20 552.13 569.35 1,024.82
Share Prices Of 2021
Dec 2021 193.50 161.90 173.55 745.04 603.56 654.59 1,178.26
Nov 2021 185.95 160.55 169.00 726.96 582.34 637.43 1,147.37
Oct 2021 208.10 158.10 164.00 817.10 588.68 618.57 1,113.42
Sep 2021 180.85 145.00 163.50 719.10 542.60 616.68 1,110.03
Aug 2021 251.05 134.50 149.00 974.46 491.94 561.99 1,011.58
Jul 2021 245.00 192.95 228.35 940.98 692.58 861.28 1,550.30
Jun 2021 222.70 191.60 194.05 906.08 717.24 731.91 1,317.43
May 2021 218.60 181.30 211.35 850.37 660.50 797.16 1,434.89
Apr 2021 209.35 180.30 189.05 811.92 657.09 713.05 1,283.49
Mar 2021 223.00 190.25 201.35 880.38 695.81 759.44 1,367.00
Feb 2021 229.90 168.60 203.45 17.91 11.88 15.20 1,381.25
Jan 2021 197.20 162.05 165.40 15.95 11.86 12.35 1,122.93
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market