Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
Reliable Data Services Ltd
    Industry   : Computers - Software - Medium / Small  Chairman  : Sanjay Kumar Pathak
    Home        : Indian Private  Book Value: 32.7940891
    BSE Code  : 535020  Market Cap: 63.98
    NSE Code  : RELIABLE  P / E              : 22.14 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 69.00 65.55 65.55 26.18 24.87 24.87 67.65
Feb 2024 70.25 59.85 65.00 26.65 20.89 24.66 67.08
Jan 2024 79.80 60.00 60.00 30.28 22.76 22.76 61.92
Share Prices Of 2023
Dec 2023 84.00 72.10 84.00 31.87 25.48 31.87 86.69
Nov 2023 73.40 68.00 73.40 27.85 25.08 27.85 75.75
Oct 2023 72.25 58.00 66.65 28.77 20.75 25.29 68.78
Sep 2023 63.00 54.30 61.00 24.07 18.69 23.14 62.95
Aug 2023 61.60 53.20 61.00 23.60 18.26 23.14 62.95
Jul 2023 63.85 57.70 57.70 24.23 21.89 21.89 59.55
Jun 2023 61.15 61.15 61.15 23.20 23.20 23.20 63.11
May 2023 62.35 56.10 61.15 23.79 21.12 23.20 63.11
Apr 2023 59.50 49.90 59.50 22.58 17.16 22.58 61.40
Mar 2023 54.00 54.00 54.00 20.49 20.49 20.49 55.73
Feb 2023 56.90 54.00 54.00 26.50 25.10 25.10 55.73
Jan 2023 59.90 49.30 54.20 30.77 20.79 25.20 55.93
Share Prices Of 2022
Dec 2022 53.00 48.70 52.70 24.64 22.64 24.50 54.39
Nov 2022 46.50 46.45 46.50 21.62 21.59 21.62 47.99
Oct 2022 51.45 44.25 44.25 26.43 20.57 20.57 45.67
Sep 2022 57.30 49.40 49.40 29.35 22.96 22.96 50.98
Aug 2022 57.80 53.00 53.00 27.73 24.64 24.64 54.70
Jul 2022 70.45 52.25 60.75 32.75 22.28 28.24 62.69
Jun 2022 55.00 55.00 55.00 25.57 25.57 25.57 56.76
May 2022 55.45 50.30 55.10 25.94 21.35 25.61 56.86
Apr 2022 52.90 40.25 52.90 24.59 18.71 24.59 54.59
Mar 2022 52.00 40.85 41.00 24.17 18.92 19.06 42.31
Feb 2022 63.45 49.20 51.00 44.54 33.99 35.80 52.63
Jan 2022 52.30 34.65 52.30 36.72 22.18 36.72 53.97
Share Prices Of 2021
Dec 2021 36.45 33.40 36.45 25.59 22.54 25.59 37.62
Nov 2021 36.70 35.50 35.50 25.76 24.92 24.92 36.64
Oct 2021 38.50 34.90 38.50 27.03 23.17 27.03 39.73
Sep 2021 39.00 30.85 36.95 28.03 21.66 25.94 38.13
Aug 2021 29.40 25.00 29.40 20.64 16.72 20.64 30.34
Jul 2021 26.50 24.00 25.00 19.72 16.85 17.55 25.80
Jun 2021 28.00 23.80 23.80 19.66 16.71 16.71 24.56
May 2021 28.00 25.90 28.00 19.66 17.91 19.66 28.90
Apr 2021 26.00 24.80 25.90 18.29 17.34 18.18 26.73
Mar 2021 25.20 23.75 23.75 17.69 16.67 16.67 24.51
Feb 2021 24.00 24.00 24.00 10.91 10.91 10.91 24.77
Jan 2021 25.00 24.00 24.00 11.37 10.91 10.91 24.77
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market