Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
Punjab National Bank
    Industry   : Banks - Public Sector  Chairman  : K G Ananthakrishnan
    Home        : GoI - PNB  Book Value: 87.7859769
    BSE Code  : 532461  Market Cap: 155365.43
    NSE Code  : PNB  P / E              : 24.29 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 133.00 114.15 124.35 60.26 49.11 54.67 136,921.98
Feb 2024 132.60 113.70 121.95 59.39 47.82 53.61 134,279.33
Jan 2024 114.95 93.40 114.46 50.75 40.63 50.32 126,032.08
Share Prices Of 2023
Dec 2023 97.70 78.00 95.79 43.88 33.14 42.11 105,474.52
Nov 2023 80.85 72.71 77.55 36.39 31.88 34.09 85,390.43
Oct 2023 83.45 67.34 73.00 36.79 28.56 32.09 80,380.41
Sep 2023 82.60 62.51 80.20 37.67 26.29 35.26 88,308.34
Aug 2023 64.15 58.60 63.00 28.80 25.38 27.70 69,369.40
Jul 2023 65.15 52.00 61.86 29.22 22.08 27.20 68,114.14
Jun 2023 53.23 49.70 51.66 23.56 21.59 22.71 56,882.91
May 2023 53.82 47.90 51.85 24.30 20.80 22.79 57,092.12
Apr 2023 52.42 46.45 52.24 23.12 20.32 22.97 57,521.55
Mar 2023 52.41 44.41 46.71 23.54 19.30 20.53 51,432.45
Feb 2023 54.40 47.20 48.35 18.82 14.81 15.46 53,238.26
Jan 2023 59.45 49.15 53.60 19.59 15.24 17.14 59,019.04
Share Prices Of 2022
Dec 2022 62.05 49.10 56.45 20.77 14.40 18.06 62,157.18
Nov 2022 55.65 38.95 51.30 18.50 11.75 16.41 56,486.51
Oct 2022 44.80 35.35 42.60 14.91 11.27 13.63 46,906.93
Sep 2022 41.60 34.25 36.55 13.62 10.78 11.69 40,245.26
Aug 2022 36.50 31.35 35.85 11.95 9.43 11.47 39,474.49
Jul 2022 33.40 28.75 31.35 10.94 8.98 10.03 34,519.53
Jun 2022 32.25 28.05 29.05 10.54 8.85 9.29 31,987.00
May 2022 35.45 28.50 31.35 11.70 9.08 10.03 34,519.53
Apr 2022 38.45 34.80 35.05 12.63 11.08 11.21 38,593.61
Mar 2022 37.20 33.35 35.05 12.29 10.42 11.21 38,593.61
Feb 2022 43.35 31.80 34.95 23.85 17.10 18.92 38,483.50
Jan 2022 42.40 37.25 41.55 23.82 19.76 22.49 45,750.77
Share Prices Of 2021
Dec 2021 41.40 35.95 37.30 23.05 19.03 20.19 41,071.09
Nov 2021 43.25 37.05 37.35 23.63 19.89 20.22 41,126.14
Oct 2021 47.60 39.40 42.10 26.75 20.69 22.79 46,356.38
Sep 2021 42.80 36.40 40.05 24.97 19.20 21.68 44,099.12
Aug 2021 41.45 35.30 36.65 23.07 18.95 19.84 40,355.37
Jul 2021 42.85 38.10 39.50 23.75 20.46 21.38 43,493.51
Jun 2021 44.95 38.90 42.30 25.00 20.32 22.89 46,576.60
May 2021 43.20 33.75 42.40 23.82 16.71 22.95 46,686.71
Apr 2021 39.00 31.50 34.85 20.70 15.42 17.95 36,514.72
Mar 2021 44.35 34.80 36.65 23.23 17.57 18.88 38,400.71
Feb 2021 46.40 33.10 40.85 182.15 109.18 145.33 42,801.33
Jan 2021 37.80 31.90 33.40 137.38 111.05 118.82 34,995.46
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market