Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
Umang Dairies Ltd
    Industry   : Food - Processing - Indian  Chairman  :
    Home        : Singhania Hari S  Book Value: 17.3458406
    BSE Code  : 500231  Market Cap: 207.27
    NSE Code  : UMANGDAIRY  P / E              : 0 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Apr 2024 108.00 74.05 96.04 0.00 0.00 0.00 211.32
Mar 2024 105.09 73.00 75.56 0.00 0.00 0.00 166.26
Feb 2024 111.99 73.76 96.86 0.00 0.00 0.00 213.12
Jan 2024 92.10 72.94 83.82 0.00 0.00 0.00 184.43
Share Prices Of 2023
Dec 2023 79.69 68.22 75.58 0.00 0.00 0.00 166.30
Nov 2023 75.00 66.65 71.53 0.00 0.00 0.00 157.39
Oct 2023 76.60 64.00 70.42 0.00 0.00 0.00 154.95
Sep 2023 81.50 64.15 67.56 0.00 0.00 0.00 148.65
Aug 2023 83.00 62.15 74.33 0.00 0.00 0.00 163.55
Jul 2023 72.75 58.15 67.90 0.00 0.00 0.00 149.40
Jun 2023 66.00 58.05 64.28 0.00 0.00 0.00 141.44
May 2023 64.37 55.70 60.38 0.00 0.00 0.00 132.86
Apr 2023 63.78 55.35 59.46 0.00 0.00 0.00 130.83
Mar 2023 62.00 49.51 58.47 0.00 0.00 0.00 128.65
Feb 2023 65.00 55.15 56.20 0.00 0.00 0.00 123.66
Jan 2023 78.40 60.00 63.55 0.00 0.00 0.00 139.83
Share Prices Of 2022
Dec 2022 72.30 57.25 61.70 0.00 0.00 0.00 135.76
Nov 2022 70.10 56.30 62.65 0.00 0.00 0.00 137.85
Oct 2022 62.60 56.00 59.35 0.00 0.00 0.00 130.59
Sep 2022 74.00 58.45 59.80 0.00 0.00 0.00 131.58
Aug 2022 69.80 53.15 65.45 0.00 0.00 0.00 144.01
Jul 2022 59.00 47.50 54.45 0.00 0.00 0.00 119.81
Jun 2022 65.80 44.55 49.20 0.00 0.00 0.00 108.26
May 2022 75.00 56.45 61.40 0.00 0.00 0.00 135.10
Apr 2022 80.35 60.85 67.00 0.00 0.00 0.00 147.42
Mar 2022 70.00 60.00 60.95 0.00 0.00 0.00 134.11
Feb 2022 79.40 60.25 65.55 43.57 31.50 35.26 144.23
Jan 2022 90.00 70.60 75.95 50.44 37.66 40.86 167.11
Share Prices Of 2021
Dec 2021 75.70 66.55 70.85 42.23 35.46 38.12 155.89
Nov 2021 79.85 70.00 70.40 44.84 37.36 37.87 154.90
Oct 2021 90.00 71.30 74.25 52.56 37.72 39.94 163.37
Sep 2021 83.85 72.30 74.30 47.70 37.80 39.97 163.48
Aug 2021 99.00 67.30 75.75 57.44 32.93 40.75 166.67
Jul 2021 93.90 75.80 87.45 53.72 38.28 47.05 192.42
Jun 2021 85.00 65.60 78.55 47.84 29.42 42.26 172.84
May 2021 93.80 57.50 74.55 58.62 29.94 40.11 164.03
Apr 2021 62.95 50.40 58.90 35.65 25.88 31.69 129.60
Mar 2021 67.35 54.00 59.05 37.69 26.19 31.77 129.93
Feb 2021 65.25 57.30 58.80 54.40 44.32 45.72 129.38
Jan 2021 70.00 58.75 61.00 57.25 42.26 47.43 134.22
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 � SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market
  Charts are powered by TradingView