Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
Cubex Tubings Ltd
    Industry   : Mining / Minerals / Metals  Chairman  :
    Home        : Indian Private  Book Value: 46.9490833
    BSE Code  : 526027  Market Cap: 175.24
    NSE Code  : CUBEXTUB  P / E              : 41.21 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Mar 2024 111.40 81.60 95.20 64.25 42.40 51.44 136.32
Feb 2024 91.13 71.76 89.55 49.24 38.77 48.39 128.23
Jan 2024 73.00 60.00 70.36 41.24 31.93 38.02 100.75
Share Prices Of 2023
Dec 2023 68.50 58.84 63.82 39.50 30.96 34.48 91.38
Nov 2023 74.16 52.51 65.50 43.43 27.87 35.39 93.79
Oct 2023 61.04 43.21 53.08 34.27 21.32 28.68 76.01
Sep 2023 50.00 38.50 46.64 28.56 20.05 25.20 66.78
Aug 2023 41.49 35.23 40.30 23.55 18.61 21.78 57.71
Jul 2023 43.54 34.72 41.44 24.72 18.10 22.39 59.34
Jun 2023 38.89 34.25 36.51 22.64 18.10 19.73 52.28
May 2023 44.50 34.36 35.57 25.38 15.95 19.22 50.93
Apr 2023 47.80 26.50 40.93 28.33 12.64 22.12 58.61
Mar 2023 31.15 24.60 27.20 17.20 13.08 14.70 38.95
Feb 2023 37.95 29.00 30.80 24.31 16.16 18.22 44.10
Jan 2023 39.45 31.60 34.55 24.52 17.72 20.44 49.47
Share Prices Of 2022
Dec 2022 52.70 32.20 39.45 34.16 18.85 23.34 56.49
Nov 2022 34.90 27.45 33.80 22.45 14.79 20.00 48.40
Oct 2022 30.25 26.10 28.75 19.76 14.74 17.01 41.17
Sep 2022 33.20 25.60 27.00 20.48 14.72 15.98 38.66
Aug 2022 29.20 21.85 26.30 18.51 12.18 15.56 37.66
Jul 2022 32.80 23.55 25.25 22.65 13.31 14.94 36.16
Jun 2022 28.70 22.20 24.25 17.66 12.10 14.35 34.72
May 2022 29.45 21.00 26.10 17.85 11.65 15.44 37.37
Apr 2022 33.65 23.00 26.15 20.97 13.04 15.47 37.44
Mar 2022 30.85 23.10 23.30 18.93 13.55 13.79 33.36
Feb 2022 34.50 23.15 25.35 40.49 23.89 27.29 36.30
Jan 2022 38.85 28.50 30.95 46.23 29.39 33.32 44.32
Share Prices Of 2021
Dec 2021 30.30 21.15 28.35 35.88 21.36 30.52 40.59
Nov 2021 25.75 21.20 23.05 28.67 22.09 24.82 33.01
Oct 2021 28.20 21.75 23.15 33.44 21.86 24.92 33.15
Sep 2021 24.95 20.25 22.20 27.64 20.82 23.90 31.79
Aug 2021 31.90 17.65 22.70 41.50 18.68 24.44 32.50
Jul 2021 35.05 26.55 27.20 40.32 27.90 29.28 38.95
Jun 2021 28.95 24.60 28.95 31.17 24.77 31.17 41.45
May 2021 32.20 25.70 26.25 36.01 27.09 28.26 37.59
Apr 2021 30.60 17.10 28.55 35.00 17.54 30.74 40.88
Mar 2021 25.00 17.15 17.35 29.58 18.25 18.68 24.84
Feb 2021 21.75 15.15 21.75 72.43 47.18 72.43 31.14
Jan 2021 19.45 16.50 16.85 68.65 50.93 56.11 24.13
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   |   Risk Disclosure   |   Rules and Regulations   |   Investor Charter   |   Investor Complaints   |   Smart ODR   |   Attention Investors  
SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved    Developed & Maintained By C-MOTS Infotech(ISO 9001:2015 certified) Content powered by Capital Market